Statistiques des concours et examens professionnels
Concours d'adjoint technique principal de 2e classe | Externe | Interne | ||
Postes ouverts | 16 | 10 | ||
Inscrits | 38 | 74 | ||
Candidats présents à l'épreuve écrite | 22 | 60 | ||
Candidats admis à l'admissibilité | 9 | 23 | ||
Admis |
Examen professionnel d'adjoint technique principal de 2e classe (avancement de grade) |
|
Inscrits | 51 |
Candidats présents à l'épreuve écrite | 43 |
Candidats admis à l'admissibilité | 40 |
Admis |
Concours technicien territorial |
Externe | Interne | 3e voie |
---|---|---|---|
Postes ouverts | 14 | 16 | 2 |
Inscrits | 46 | 131 | 9 |
Candidats présents à l'épreuve écrite | 24 | 93 | 7 |
Candidats admis à l'admissibilité | |||
Admis | |||
Concours technicien principal de 2e classe | Externe | Interne | 3e voie |
---|---|---|---|
Postes ouverts | 10 | 4 | 1 |
Inscrits | 25 | 48 | 5 |
Candidats présents à l'épreuve écrite | 17 | 26 | 3 |
Candidats admis à l'admissibilité | |||
Admis |
Examen professionnel d'Ingénieur (promotion interne) |
|
Inscrits | 26 |
Admis | 12 |
Examen professionnel assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (promotion interne) |
|
Inscrits | 116 |
Candidats présents à l'épreuve écrite | 91 |
Candidats admis à l'admissibilité | 46 |
Admis |
Examen professionnel rédacteur principal de 2e classe ( promotion interne) | |
Inscrits | 676 |
Candidats présents à l'épreuve écrite | 446 |
Candidats admis à l'admissibilité | |
Admis |